Cada año, los migrantes envían más de 60 mil millones de dólares en remesas a México[cite: 9]. Pero ese dinero se va en consumo inmediato[cite: 8]. Haz que tu historia migrante deje huella. Invierte desde EE. UU. y genera un patrimonio sólido que garantice tu regreso y el futuro de tu familia[cite: 11].
Trabajamos bajo estrictos estándares de legalidad y responsabilidad social, vinculando el esfuerzo binacional con la economía real de México.
Defensa y patrimonio para migrantes
Minería y ecoturismo real
UNAM, IPN, SGM y Nacional Financiera
Esquemas a 10 años con pagos mensuales
Basado en el modelo de inversión de $350,000 MXN con aportaciones programadas y rendimiento del 3% mensual.
| Año | Edad | Aportación | Inversión | Rendimiento Anual | Rendimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | $350,000.00 | $- | $126,000.00 | $126,000.00 |
| 2 | 62 | $315,000.00 | $35,000.00 | $113,400.00 | $239,400.00 |
| 3 | 63 | $283,500.00 | $66,500.00 | $102,060.00 | $341,460.00 |
| 4 | 64 | $255,150.00 | $94,850.00 | $91,854.00 | $433,314.00 |
| 5 | 65 | $229,635.00 | $120,365.00 | $82,668.60 | $515,982.00 |
| 6 | 66 | $206,671.50 | $143,328.50 | $74,401.74 | $590,383.74 |
| 7 | 67 | $186,004.35 | $163,995.65 | $66,961.56 | $657,345.03 |
| 8 | 68 | $167,461.35 | $182,638.65 | $60,286.08 | $717,631.11 |
| 9 | 69 | $129,140.16 | $199,384.78 | $46,490.45 | $764,121.56 |
| 10 | 70 | $116,226.15 | $212,298.79 | $41,841.41 | $805,962.97 |
🎁 Beneficio adicional: Incluye lingote o medalla de plata grabada y participación como inversionista fundador.
Quiero Invertir AhoraUn mecanismo transparente, seguro y guiado paso a paso por asesores especializados.
Llena el formulario o contáctanos directamente vía WhatsApp desde EE. UU.
Un asesor resuelve todas tus dudas y diseña tu plan personalizado.
Identificación, comprobante de domicilio, Constancia de Situación Fiscal y CLABE.
Recibe tu formato de confirmación con número de referencia y datos de depósito.
Empieza a recibir tus pagos mensuales directamente en tu cuenta bancaria.